P.N.J.
Sujet Avant Accueil Remonter

Arbre des Séphiroths

 

L'appellation Personnages Non Joueurs (ou PNJ) est mal attribuée. On devrait peut-être plutôt dire Personnages Non Joués. Ces personnages appartiennent à l'environnement crée par le Maître de Jeu et c'est lui qui les incarne tour à tour en fonction des besoins de sa campagne. L'intérêt pour les joueurs est de pouvoir retrouver de façon régulière des PNJ et interagir avec eux en fonction de leur passé commun. Les PNJ constituent une part non négligeable de l'intérêt d'un monde.

Légende du tableau

FDCISCh sont les initiales des indices habituellement appliqués avec les règles de AD&D. Cependant, nous avons apportés quelques "améliorations" au système. Ainsi la lettre P représente-t-elle la Perception (ou sixième sens) que le MD utilise pour déterminer le niveau de détail auquel accède le personnage où encore dans quelle mesure il est sensible à des indices disséminés.


PERSONNAGE Race Classe Age Tai/Poi F D C I S Ch P PV AL JT CA Ni
El Suel Semi-ogre Guerrier NA 2,73 310 20 15 19 15 16 10 13 177 CN 2 2 -6 21
Yklerion Semi-elfe Guerrier/Prêtre 52/152 1,64 65 15 16 15 17 18 13 9 89 NM 7 0 0 14/14
TôrHolen Semi-orc Guerrier/Voleur 37/121 1,70 95 18/80 15 19 8 6 5 18 98 CM 9 3 1 12/9
Xanthus Humain Prêtre 94/95 1,92 72 8 10 13 17 21 17 17 81 LB 12 0 -4 14
Gandalf Greycoat Humain Transmuter 46/80 1,72 66 12 16 14 17 15 13 14 33 LN 16 1 1 15
Enderion Humain Paladin 33/79 1,83 80 16 17 15 14 14 17 12 85 LB 9 2 -6 12
Akriefth Semi-elfe Guerrière/Mage 45/149 1,66 47 13 18 14 18 13 9 12 56 LM 11 2 -5 10/9
Orendor Humain Paladin 38/72 1,79 73 18/49 13 17 13 12 17 11 86 NB 6 0 2 16
Pile-ou-Face Semi-elfe Guerrier 26/136 1,68 64 16 17(18) 14 15 7 10 15 63 NN 13 1 0 8
Ran Taëdron Humain Ranger 56/97 2,03 127 18/62 13 17 12 13 16 15 95 LN 9 0 3 12
WismerHill Semi-elfe Guerrier/Prêtre 43/179 1,65 67 14 17 13 17 16 13 12 62 LM 6 0 0 15/13
TirLuith Gnome Magicien/Voleur 135/370 0,94  34 10 16 15 17 9 14 14 36 NN 16 0 5 4/8
Grands-Pas Humain Ranger 38/88 1,81  78 18/37 14 16 15 15 18 13 111 LB 5 0 2 16
Bilbo Baggins Hobbit Voleur 109/151 0,90  43 12 14 18 13 13 16 10 49 NB 16 0 2 8
Sauron Humain Nécromancien 99/105 1,98  105 9 16 11 19 12 4 7 38 CM 14 1 4 17
Gimli Nain Paladin 98/370 1,32  76 16 13 17 14 13 17 15 87 LB 13 0 4 8
Legolas Elfe Ranger 154/468 1,52  45 12 19 13 16 11 13 18 54 NB 13 0 -3 8
Conan Humain Ranger 32/73 1,95  124 18/00 13 19 13 14 15 12 128 CB 10 1 3 11
Dillinger Humain Voleur 61/87 1,79  83 15 16 12 15 10 16 17 31 NN 14 0 5 10
Silver Hand Elfe Guerrier/Voleur 158/348 1,57  52 14 15 13 15 10 12 15 44 LB 13 0 0 8/10
Olaf Dask Nain Guerrier 237/401 1,48  80 17 12 15 12 13 16 16 57 CN 7 0 4 14
Marco Polo Semi-elfe Ranger 144/199 1,64  70 16 12 15 16 17 16 14   LN   1   13
Kelvin Semi-elfe Barde 73/152 1,69  66 15 15 14 17 17 17 13   NB 12 0 1 13
Aurea Humaine Conjuratrice 29/131 1,67  54 8 16 12 16 13 11 13 40 LN 16 0 7 15
Saroumane Humain Conjurateur 52/70 1,85  71 14 15 15 17 6 5 9 40 CM   2   13
Eomer Humain Guerrier 23/61 1,83  81 16 13 17 12 15 16 11   CB   0   7
Circée Humain Magicien 31/68 1,72  62 6 13 11 18 14 17 12   CM   0   12
HeavensFarr Humain Chronomancien 43/97 1,65  59 7 14 13 19 11 18 7 28 NN 16 0 5 15
Tolsadumm Humain Prêtre 52/98 1,61  89 18/32 8 15 10 13 5 15 60 CM 13 0 7 16
SamSagace Hobbit Voleur 31/80 1,10  33 14 14 16 12 17 15 17 41 LB 16 0 7 8
Nobikudüel Elfe Guerrier/Magicien 142/645 1,52  54 15 16 14 17 7 10 16 62 NM 9 2 -1 12/12
Willow Hobbit Barde 57/92 1,07  31 12 14 17 13 10 15 12 59 NB 16 0 6 9
Mordred Semi-elfe Paladin 24/72 1,78  76 15 15 14 16 17 16 14 64 CM 11 0 -3 10
Ghôrghôr Bey Semi-ogre Guerrier 37/89 2,50  220 20 12 19 12 6 8 6 200 CN 4 1 -6 17
Carlenck Humain Ranger 35/69 1,91  95 18/71 18 16 14 15 9 18 65 LN 12 1 -2 9
Fendrax Semi-elfe Enchanteur 58/161 1,55  51 8 7 10 18 15 4 8 35 CM 16 1 2 14
Guerdunn Semi-elfe Enchanteur 131/139 1,51  63 16 10 17 12 8 7 11 15 NM 15 0 8 5
Lord Nazgûl Humain Guerrier/Magicien - 2,37  68 19 18 19 16 16 3 17 85 LM 10 - -5 11
S'gan Humain Chevaucheur 46/72 1,87  91 17 12 16 8 14 12 16 93 LN 9 0 1 12
Strefernolth Elfe Prêtre 326/663 1,57  42 11 12 13 15 16 17 10 49 NM 12 0 0 14
Krystellÿn Humain Chevaucheur 27/71 1,73  64 14 17 18 16 11 16 15 81 LN 12 0 -2 9
Cugel Semi-elfe Voleur 28/68 1,72  57 11 18 15 14 16 13 12 54 CN 14 2 6 10
Tsion'Hebb Humain Druide 28/78 1,88  85 14 12 14 16 18 15 8   CB   0   7
Jianna Humain Ranger 19/81 1,69  63 15 13 17 12 11 13 16   LN   0   4
Le Cartographe Humain Devin 78/102 1,96  120 15 11 17 18 18 17 18 43 CB 16 0 6 14
Stirvedech Humain Prêtre/Psioniste 24/66 1,76  72 7 13 10 17 16 10 12 31 LN 17 0   1/7
 

Retour au début

Dernière mise à jour le 04-10-2000
Par ObiWan